제품 소개
당신의 시선을 사로잡을 디스플레이를 경험해 보세요

Kiosk
키오스크
키오스크는 터치스크린을 통해 음식 주문과 티켓 발권, 접수 등 공간과 목적에 따라 다양한 서비스를 손쉽게 이용할 수 있게 제공하며 대기시간 단축과 비대면/무인 서비스에 최적화되어 효율적으로 서비스를 빠르게 이용할 수 있도록 설계된 스마트 디바이스 입니다.
당사의 키오스크는 기존 무인기기의 복잡한 사용 방식과 제한된 구조를 보완 했습니다. 고객의 업종과 운영 환경에 맞춰 벽걸이형 형태로 가로/세로 구현 가능하여, 공간과 업종에 맞는 유연한 설치가 가능합니다.
무인 카페에서의 주문 및 결제, 병원 접수 및 진료 안내, 학원 출결 시스템, 공공기관 민원안내 등 다양한 공간에 최적화된 키오스크를 통해 빠르고 정확한 정보 전달 및 효율적인 운영이 가능하며, 사용자의 편의성과 브랜드 이미지를 동시에 높일 수 있는 스마트 디바이스로 활용할 수 있습니다.

설치사례 (밥스토랑)






Detail
View
제품의 주요 디테일을 한눈에 확인해보세요.

정면
front

후면
back
1. OS 시스템
OS 시스템 | |
---|---|
운영체제(OS) | Android 7.1 (AOSP) |
칩셋 | Rockchip RK3288 4코어 A17, Mali-T764 |
NPU | 해당 없음 (NA) |
RAM / 저장공간 | 2GB DDR4, 32GB eMMC |
터치스크린 | 정전식 터치 |
지원 디스플레이 방향 | 가로/세로 모두 지원 |
지원 비디오 포맷 | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 ASP, MPEG, DivX3, DivX4, DivX5, XviD, H.263, H.264, H.265 Main10, VC-1, WMV3, RV8, RV9/10, AVS2, AVS-P16, VP8 |
운영체제 업데이트 | OTA 업데이트 지원 |
OSD 언어 (화면 표시 언어) | 간체중국어, 영어, 한국어 및 기타 언어 |
NFC | 해당 없음 (NA) |
RTC (실시간 시계) | 지원함 (YES) |
LAN (유선 인터넷) | 10/100M 자동 인식 및 DHCP 지원 |
블루투스 | BT5.0 |
Wi-Fi | 2.4GHz + 5GHz (듀얼 밴드) |
AP 기능 (핫스팟) | 해당 없음 (NA) |
2. 디스플레이 사양
디스플레이 사양 | |
---|---|
패널 크기 | 32″ |
최대 해상도 | 1920 x 1080 |
화면 비율 | 16:9 |
주사율 | 60Hz |
화소 간격 (픽셀 피치) | 0.36375(H) × 0.36375(V) mm |
밝기 (일반) | 350 cd/㎡ (Typ., center) |
명암비 (일반) | 1200:1 (Typ.) |
조립 방식 | Frame sticker |
강화유리 유무 | YES (화학 강화) |
강화유리 두께 | 2mm |
강화유리 표면 | Smooth surface / 광면 |
지원 디스플레이 방향 | 0°/90°/180°/270° |
응답 속도 | 8.0ms (G to G) |
가시 면적 | 698.4(H) × 392.85(V) mm |
시야각 | L/R 178 (Typ.), U/D 178 (Typ.) (CR ≥ 10) |
수명 (최소) | 30000Hrs (Min) |
색 재현율 (NTSC 기준) | 70~72% (Typ.) |
표현 색상 | 16.7M (8-bit) |
백라이트 종류 | ELED |
3. 터치 사양
터치 사양 | |
---|---|
터치 방식 | 정전식 터치 |
터치 포인트 수 | 10 포인트 |
채널 수 | TX:48 / RX:78 Max |
리포트 속도 | 100Hz |
선형성 | ±1.5mm |
정확도 | ±1.5mm |
설치 방식 | 접합 강화유리 |
통신 방식 | USB2.0 + USB2.0 |
유리 사양 | 2mm 화학 강화유리 |
입력 방식 | 손가락 또는 정전식 터치 펜 |
보간 해상도 | 4096 × 4096 |
응답 시간 | 25ms |
이론적 클릭 수 | 무한 |
표면 경도 | 6H |
지원 운영체제 | Win XP / Win7 / Win10 / LINUX / Android |
4. 환경 사양
환경 사양 | |
---|---|
동작 온도 | 0℃ ~ 40℃ |
동작 습도 | 20% ~ 80% RH (결로 없음) |
보관 온도 | -20℃ ~ 60℃ |
보관 습도 | 10% ~ 90% RH (결로 없음) |
최대 표시 시간 (일 기준) | 18시간 × 7일 |
5. 전원 사양
전원 사양 | |
---|---|
전원 입력 | AC 100V~240V, 50/60Hz |
소비 전력 | 110W |
대기 전력 | <0.5W |
오디오 출력 | 좌우 채널 스피커 3W * 2 (옵션) |
6. I/O 포트 사양
I/O 포트 사양 | |
---|---|
LAN | LAN IN × 1 |
USB | USB2.0 × 2 |
이어폰 잭 | 이어폰 출력 × 1 |
HDMI 입력 | 해당 없음 (NA) |
HDMI 출력 | HDMI OUT × 1 |
TF 카드 | TF 카드 × 1 |
RS232 | DB9 × 1 |